河北智盾科技有限公司
咨询热线
13521458581
服务电话: 13552735067
公司地址:河北省涿州市
文章来源:admin 发布时间:21-09-15 11:01
项目 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |
量程范围 | 0~80mg/100ml BAC(血液酒精浓度) | |
测量模式 | 快速筛查,自动抽气式 | |
最大测量误差 | 仪器与嘴之间距离 | 误差 |
<125px | ±6.0mg/100ml | |
125px~250px | ±8.0mg/100ml | |
>250px | ±15.0mg/100ml | |
抽气方式 | 电机连续抽气,抽气速度不低于0. 8L/分钟 | |
工作温度范围 | -5℃~45℃ | |
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | |
测量时间 | 支持在仪器上自己调整,最快1秒出结果 | |
环境压力 | 600~1400hPa | |
环境温度 | 20~98%r.h. | |
显示屏 | OLED数字显示 | |
电池 | 1节充电电池,3.7V/3000mAh | |
连续测量时间 | 8小时以上 | |
马达提示 | 酒精浓底超过预设置发出振动提示 | |
主机尺寸 | 长(370)X外径(145)mm | |
仪器重量 | 约320g(±5g)(含电池) |
执法记录仪厂家系列产品款式新颖、功能强大,并且配套大型可视化调度指挥平台
TIME:2021-09-13